| Taflen data | |||||||||||
| System Sylfaen: | Llun: | ||||||||||
| Brand: | BIGLUX | | |||||||||
| Enw: | Twr Golau Diesel | ||||||||||
| Model: | BLT-7000P | ||||||||||
| Deunydd: | Dur Q235 | ||||||||||
| Powdwr: | Math Awyr Agored | ||||||||||
| Dimensiwn: | Hyd × Lled × Uchder | ||||||||||
| Trafnidiaeth: | 2200 × 1600 × 2500 (mm) | ||||||||||
| 7.2 × 5.2 × 8.2 (tr) | |||||||||||
| Gweithredu: | 3300 × 2600 × 9250 (mm) | ||||||||||
| 10.8 × 8.5 × 30.5 (tr) | |||||||||||
| Pwysau: | 1300kg / 2866 pwys | ||||||||||
| Pwer Graddedig: | 7kW / 7kVA | ||||||||||
| Tymheredd Gwaith: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | ||||||||||
| System Injan: | System eiliadur: | ||||||||||
| Injan: | Perkins | Eiliadur: | PI044D | ||||||||
| 403D-11G | Brushless | ||||||||||
| Dŵr-oeri | Hunan-gyffro | ||||||||||
| Dadleoli: | 1.131L | Dosbarth Insullation: | Dosbarth H. | ||||||||
| Rhif Cyinder :. | 3 | Dosbarth Amddiffyn: | IP23 | ||||||||
| Amledd: | 50Hz | Foltedd: | 230V | ||||||||
| RPM: | 1500 | Rheoli Foltedd: | AVR | ||||||||
| Cyfnod: | Sengl | Lefel Decibel: | 62dB am 7m | ||||||||
| Defnydd: | 1.5L / h / 0.396gal / h | ||||||||||
| Tanc tanwydd: | 120L / 31.7gal | ||||||||||
| System Ysgafn: | System Reoli: | ||||||||||
| Golau LED: | 4 × 100W | Rheolwr Genset: | DeepSea / ComAp | ||||||||
| Golau llifogydd LED | DSE4520 / Nano | ||||||||||
| Math Awyr Agored | Canfod& Amddiffyn: | Amledd | |||||||||
| Dosbarth Amddiffyn: | IP65 | Cyflymder | |||||||||
| Lumens: | 60000Lm | foltedd | |||||||||
| Ongl trawst: | 20° 40° 60° 90° 110° | Pwysedd Olew | |||||||||
| Foltedd: | AC230V | Tymheredd y Dŵr | |||||||||
| Amser Rhedeg: | 80 awr | Amserydd | |||||||||
| Soced: | 2 × 16A | Peiriant Cyfan: | Newid Pwer | ||||||||
| Stop Brys | |||||||||||
| Pob Golau diffodd | |||||||||||
| Mast i fyny i lawr | |||||||||||
| Lamp i fyny i lawr | |||||||||||
| System Mast: | System Trelar: | ||||||||||
| Corff: | Dur Q235 | Safon: | UD / PA / UE | ||||||||
| Galfanedig | Tow Hitch: | 50mm / 2'' Math o Bêl | |||||||||
| Clymwr: | Dur Di-staen 304 | Golau Trelar: | 7 Pin | ||||||||
| Rhaff Gwifren: | Dur Di-staen 316 | Olwyn Joci: | 200mm / 8'' | ||||||||
| 4mm | Echel: | Sengl | |||||||||
| Math: | Sgwâr | Atal | |||||||||
| Telesgopig + Plygadwy | Brake Bump | ||||||||||
| Uchder : | 6.5m / 22 troedfedd | Teiars: | 2 × 215/75R15 | ||||||||
| Adran: | 5 | Chock Olwyn: | 2 | ||||||||
| Tilt: | 90 ° Trydan | Twll Fforch-godi: | 2 | ||||||||
| Cylchdro: | Trydan 360 ° | Modrwy Codi: | 4 | ||||||||
| Cebl y Gwanwyn: | Cyflenwad Pwer | Outrigger: | 4 ×Llawlyfr | ||||||||
| Dull Codi: | Hydrolig | Galfanedig | |||||||||
| Llwytho a Argymhellir: | 5kg ~ 100kg / 11 pwys ~ 220 pwys | Gwarant: | 1 flwyddyn | ||||||||
| Gwrth-wynt: | 117km / h / 73mya | ||||||||||
| Ategolion: | |||||||||||
| Llawlyfr Ymgyrch | Llawlyfr Rhannau | ||||||||||
| Llawlyfr Rheolwr | Allen Wrench | ||||||||||
| Wrench Hecs | |||||||||||
ARLOESI BIGLUX LTD E-bost: info@bigluxled.com Gwe: www.bigluxled.com Llinell boeth: +86 188 1878 5601 | |||||||||||
Tagiau poblogaidd: twr golau symudol gyda genset perkins, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwr, ffatri, cyfanwerth, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina



