Beth fyddai'r ateb delfrydol ar gyfer yr ymchwiliad canlynol?
Ymchwiliad:
Rwy'n chwilio am ateb a fydd yn caniatáu i mi osod camerâu thermol yn yr ardaloedd anial a chael y lluniau yn cael eu monitro gan yr ystafelloedd rheoli milwrol gerllaw. Fy camerâu thermol Mae gwahanol fodelau'n amrywio o ran pwysau o 30kg i 85kg. Bydd y camera yn cael ei bweru gan gwrthdröydd 220v/50hz gyda phaneli solar a batris. Bydd y sgôr gwrthdröydd yn 3kva uchafswm. Dylai uchder mastiau ymestyn i tua 9-10m. A allwch anfon eich opsiynau o'ch trelars solar yn debyg i'r rhai a ddangosir yma ar y dudalen hon. Ymateb yn garedig cyn gynted â phosibl.
Mae gan BIGLWX sawl opsiwn i'r cwsmer eu dewis, y ddau fwyaf nodweddiadol yw:
1). 3 * 340W panel solar gwyliadwriaeth symudol treilar solar:
| Enw'r cynnyrch | Darlun | Model | Ffurfweddiad | ||||||
| Trelar solar gwyliadwriaeth symudol | ![]() | BGTS-3403-G | Panel solar: 3 × 340W, 72pcs, silicon Monocrystalline | ||||||
| Batri GEL: 6 × 150Ah, DC12V, 10800W · h | |||||||||
| Gwrthdröydd: 3kW/3kVA, DC12V, 24V AC220V | |||||||||
| Blwch teledu cylch cyfyng: dur di-staen 304 deunydd, ffan trydan | |||||||||
| Cebl y gwanwyn: 2 × Cat6e + 2 × cyflenwi | |||||||||
| Rheolydd: MorningStar ProStar PS-30M, PWM | |||||||||
| Mast: aloi alwminiwm, math telesgopig crwn, 9 m, 7 adran, | |||||||||
| Codi'r Winsh trydan, llwyth 60kg, 130kph Windproof | |||||||||
| Trelar: safon yr Unol Daleithiau, Ball Hitch, Echel sengl, Outrigger llaw | |||||||||
| Amser gwefru: 11 ~ 14 awr | |||||||||
| Amser rhedeg: 108 ~ 135 awr | |||||||||
2). 4 * 340W panel solar gwyliadwriaeth symudol treilar solar:
| Enw'r cynnyrch | Darlun | Model | Ffurfweddiad | ||||||
| Gwyliadwriaeth symudol trelar solar | ![]() | BGTS-3404-G | Panel solar: 4 × 340W, 72pcs, silicon Monocrystalline | ||||||
| Batri GEL: 8 × 150Ah, DC12V, 14400W · h | |||||||||
| Gwrthdröydd: 3kW/3kVA, DC12V, 24V AC220V | |||||||||
| Blwch teledu cylch cyfyng: dur di-staen 304 deunydd, ffan trydan | |||||||||
| Cebl y gwanwyn: 2 × Cat6e + 2 × cyflenwi | |||||||||
| Rheolwr: EPEVER iTracer6415ND, MPPT | |||||||||
| Mast: aloi alwminiwm, math telesgopig crwn, 9 m, 7 adran, | |||||||||
| Codi'r Winsh trydan, llwyth 60kg, 130kph Windproof | |||||||||
| Trelar: safon yr Unol Daleithiau, Ball Hitch, Echel sengl, Outrigger llaw | |||||||||
| Amser gwefru: 9 ~ 11 awr | |||||||||
| Amser rhedeg: 115 ~ 144 awr | |||||||||
Ar wahân i'r opsiynau uchod, mae gennym hefyd fersiwn batri lithiwm o gwyliadwriaeth solar treilar ar gyfer cais monitro milwrol. cwsmer yn gallu atgyweirio camerâu digidol ar eu hunain.



